Overview
This flywheel ring gear is designed for use with Chrysler Big Block engines equipped with the 727 TorqueFlite automatic transmission. This ring gear features 131 teeth, an inside diameter of 11.19 inches, and an outside diameter of 13.195 inches, ensuring compatibility with various Chrysler, Dodge, and Plymouth models produced between 1974 and 1983
.
Product Features:
- Compatible with Chrysler Big Block engines and 727 TorqueFlite automatic transmissions
- 131 teeth with precise dimensions for accurate fitment
- High-carbon steel construction for enhanced durability
- Precision-balanced to factory specifications for reliable performance
| Manufacturer Specifications | |
|---|---|
| Inside Diameter: | 11.19 IN |
| Outside Diameter: | 13.195 IN |
| Thickness: | 0.34 IN |
| Tooth Quantity: | 131 |
| Vehicle Applications | ||
|---|---|---|
| CHRYSLER | CORDOBA | 1975-1983 |
| CHRYSLER | FIFTH AVENUE | 1983 |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1981-1983 |
| CHRYSLER | LEBARON | 1977-1981 |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1975-1982 |
| CHRYSLER | NEWPORT | 1974-1981 |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1975-1981 |
| DODGE | ASPEN | 1976-1980 |
| DODGE | B100 | 1974-1980 |
| DODGE | B150 | 1981-1990 |
| DODGE | B200 | 1974-1980 |
| DODGE | B250 | 1981-1994 |
| DODGE | B300 | 1974-1980 |
| DODGE | B350 | 1981-1994 |
| DODGE | CB300 | 1974-1980 |
| DODGE | CHALLENGER | 1974 |
| DODGE | CHARGER | 1972-1978 |
| DODGE | CORONET | 1974-1976 |
| DODGE | D100 PICKUP | 1974-1989 |
| DODGE | D150 PICKUP | 1977-1993 |
| DODGE | D200 PICKUP | 1974-1980 |
| DODGE | D250 PICKUP | 1981-1993 |
| DODGE | D300 PICKUP | 1974-1980 |
| DODGE | D350 PICKUP | 1981-1993 |
| DODGE | DAKOTA | 1990 |
| DODGE | DART | 1974-1976 |
| DODGE | DIPLOMAT | 1977-1983 |
| DODGE | M300 | 1974 |
| DODGE | M350 | 1974 |
| DODGE | MAGNUM | 1978-1979 |
| DODGE | MIRADA | 1980-1983 |
| DODGE | MONACO | 1974-1978 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1994-1995 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 1994-1995 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 1994-1995 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974-1993 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975-1977 |
| DODGE | ST. REGIS | 1979-1981 |
| DODGE | W100 PICKUP | 1974-1989 |
| DODGE | W150 PICKUP | 1977-1993 |
| DODGE | W200 PICKUP | 1974-1980 |
| DODGE | W250 PICKUP | 1981-1993 |
| DODGE | W300 PICKUP | 1974-1980 |
| DODGE | W350 PICKUP | 1981-1993 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 |
| PLYMOUTH | CARAVELLE | 1978-1983 |
| PLYMOUTH | CUDA | 1974 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1974-1976 |
| PLYMOUTH | FURY | 1974-1978 |
| PLYMOUTH | GRAN FURY | 1974-1983 |
| PLYMOUTH | PB100 | 1975-1980 |
| PLYMOUTH | PB100 VAN | 1974 |
| PLYMOUTH | PB150 | 1981-1983 |
| PLYMOUTH | PB200 | 1975-1980 |
| PLYMOUTH | PB200 VAN | 1974 |
| PLYMOUTH | PB250 | 1981-1983 |
| PLYMOUTH | PB300 | 1975-1980 |
| PLYMOUTH | PB300 VAN | 1974 |
| PLYMOUTH | PB350 | 1981-1983 |
| PLYMOUTH | ROADRUNNER | 1974-1975 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 |
| PLYMOUTH | SCAMP | 1974-1976 |
| PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 1974-1981 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1974-1976 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976-1980 |
Customer Reviews
No reviews to display
Additional Information
| SKU | 111.43546 |
|---|---|
| Factory Part Number | 3515203 |
| Factory Comparison | Factory Replacement |
| Sale Unit | Each |
